ΕΟΚ – B Εθνική

Πρόγραμμα Αγώνων

Αποτελέσματα Αγώνων

Βαθμολογία

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΜΙΛΩΝΜίλων ΑΟΝΣ 42 21 21 0 1805 - 1361 444 ΝΝΝΝΝ
2 ΜΥΚΟΝΟΣΜυκόνου Α.Ο. 40 21 19 2 1740 - 1433 307 ΝΝΝΝΝ
3 <span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ</span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ 33 21 12 9 1644 - 1612 32 ΝΗΗΝΗ
4 ΠΑΓΚΡΠαγκρατίου ΑΟ 31 21 10 11 1532 - 1588 -56 ΗΝΗΗΝ
5 ΕΘΝΙΚΕθνικός ΑΟΠΦ 31 21 10 11 1473 - 1540 -67 ΗΗΝΗΗ
6 ΑΙΟΛΑίολος Αγυιάς ΑΟΠ 31 21 10 11 1469 - 1461 8 ΝΗΗΝΝ
7 ΙΛΙΟΝΈνωση Ιλίου ΑΟ 30 21 9 12 1472 - 1511 -39 ΗΝΗΗΝ
8 ΝΕΟΛΛηξουρίου ΝΕΟ 30 21 9 12 1491 - 1606 -115 ΝΝΝΝΗ
9 ΔΑΦΝΔΔάφνη Δαφνίου ΓΣ 28 21 7 14 1387 - 1539 -152 ΝΗΗΝΗ
10 ΗΛΥΣΗλυσιακός ΑΟ 28 21 7 14 1393 - 1499 -106 ΗΗΝΗΝ
11 ΕΦΑΟΖΖωγράφου ΕΦΑΟ 28 21 7 14 1516 - 1649 -133 ΗΗΝΗΗ
12 ΑΧΑΓ82Αχαγιά 82 ΑΟ 26 21 5 16 1372 - 1495 -123 ΝΝΗΗΗ
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός