2024-2025 Κορίτσια U14

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κορίτσια U14 2024-2025

REGULAR SEASON
Πρόγραμμα Αποτελέσματα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Group A

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 <span>Άνδρου Α.Ο.</span>Άνδρου Α.Ο. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 ΑΟΑ2Άνδρου Α.Ο. – Β 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 ΜΥΚΟΝΟΣΜυκόνου Α.Ο. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 <span>Περιστερίωνας Τ.Α.Κ.</span>Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Group B

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 <span>Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ</span>Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 <span>Πάρου Α.Ο.</span>Πάρου Α.Ο. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 ΑΟΚΠΠανναξιακός Α.Ο.Κ. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 ΠΟΣΠοσειδών Σαντορίνης Α.Σ. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
5 ΣΑΝΤΟΣαντορίνης Α.Ε. 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
6 <span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ</span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
 
Final Four
 
Final Four

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ