ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κορίτσια U14 2024-2025
REGULAR SEASON
Πρόγραμμα Αποτελέσματα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Group A
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άνδρου Α.Ο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
2 | Άνδρου Α.Ο. – Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
3 | Μυκόνου Α.Ο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
4 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Group B
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
2 | Πάρου Α.Ο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
3 | Πανναξιακός Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
4 | Ποσειδών Σαντορίνης Α.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
5 | Σαντορίνης Α.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
6 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Final Four
Final Four
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ