ΕΟΚ – Γ Εθνική

Play Out Finals

Πρόγραμμα Αγώνων

Αποτελέσματα Αγώνων

Βαθμολογία

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΑΝΑΓΑΡΚΑναγέννηση ΑΣΑ 40 22 18 4 1680 - 1541 139 ΝΝΝΝΗ
2 ΠΕΡΑΠέρα ΑΣ 37 22 15 7 1719 - 1586 133 ΝΗΝΗΝ
3 ΗΛΙΟΥΠΗλιούπολης ΓΣ 36 22 14 8 1566 - 1524 42 ΝΝΗΝΝ
4 ΠΟΡΦΠορφύρας ΑΟΦ 34 22 12 10 1571 - 1517 54 ΗΗΗΝΝ
5 ΑΟΚΠΠανναξιακός Α.Ο.Κ. 34 22 12 10 1659 - 1575 84 ΗΝΝΝΗ
6 ΚΡΟΝΟΣΚρόνος Αγ.Δημ. ΓΣ 34 22 12 10 1647 - 1537 110 ΗΗΗΗΝ
7 ΠΕΝΤΕΛΠεντέλης ΑΕ 33 22 11 11 1548 - 1526 22 ΝΗΝΗΝ
8 ΑΡΗΣΝΙΚΆρης Νικαίας ΓΝΟ 33 22 11 11 1594 - 1625 -31 ΗΗΝΝΗ
9 ΜελίσσιαΜελισσίων ΚΑΟ 31 22 9 13 1588 - 1690 -102 ΝΝΗΗΗ
10 ΧΑΛΑΝΧαλανδρίου ΑΟΚ 29 22 7 15 1441 - 1599 -158 ΗΗΝΗΗ
11 ΚΟΡΩΠΚορωπίου ΓΣ 28 22 6 16 1590 - 1704 -114 ΗΝΗΝΗ
12 ΕΡΓΟΕργοτέλης ΓΣ 26 22 5 17 1376 - 1555 -179 ΗΝΗΗΝ
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Off
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out
 
Play Out