2023-2024 ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΚΚ ΠΑΙΔΩΝ 2022-2023

Regular Season


Πρόγραμμα-
Αποτελέσματα

Βαθμολογία Ομίλων

Ά όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 <span>Περιστερίωνας Τ.Α.Κ.</span>Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. 6 3 3 0 264 - 128 136 ΝΝΝ??
2 ΜΥΚΟΝΟΣΜυκόνου Α.Ο. 6 4 2 2 272 - 281 -9 ΗΗΝΝ?
3 <span>Άρης Σύρου Ε.Α.Ο.</span>Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. 3 2 1 1 130 - 154 -24 ΝΗ???
4 <span>Ερμούπολης Α.Ο.</span>Ερμούπολης Α.Ο. 3 3 0 3 177 - 257 -80 ΗΗΗ??
5 <span>Άνδρου Α.Ο.</span>Άνδρου Α.Ο. 3 2 1 1 111 - 134 -23 ΝΗ???

Β όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΣΑΝΤΟΣαντορίνης Α.Ε. 6 3 3 0 243 - 122 121 ΝΝΝ??
2 <span>Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ</span>Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ 4 2 2 0 146 - 90 56 ΝΝ???
3 <span>Πάρου Α.Ο.</span>Πάρου Α.Ο. 4 3 1 2 194 - 193 1 ΝΗΗ??
4 <span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ</span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ 3 2 1 1 118 - 139 -21 ΗΝ???
5 ΑΟΚΠΠανναξιακός Α.Ο.Κ. 2 2 0 2 97 - 143 -46 ΗΗ???
6 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣΠαμμηλιακός ΑΣ 2 2 0 2 57 - 168 -111 ΗΗ???
 
Final Four
 
Final Four

Συνολικά Aποτελέσματα