ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΚΚ ΠΑΙΔΩΝ 2018-2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2018-2019
Final 4 Πάρος 2019
Μεγάλος Τελικός
Μικρός Τελικός
Ημιτελικοί
Regular Season
Πρόγραμμα – Αποτελέσματα
A Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 16 | 8 | 8 | 0 | 542 - 311 | 231 | 1.000 | 0 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 13 | 8 | 5 | 3 | 485 - 415 | 70 | 0.625 | 0 |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 13 | 8 | 5 | 3 | 457 - 458 | -1 | 0.625 | 0 |
4 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 10 | 8 | 2 | 6 | 417 - 494 | -77 | 0.250 | 0 |
5 | Μυκόνου Α.Ο. | 7 | 8 | 0 | 8 | 253 - 476 | -223 | 0.000 | 0 |
Β Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πάρου Α.Ο. | 17 | 10 | 7 | 3 | 579 - 487 | 92 | 0.700 | 0 |
2 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 578 - 473 | 105 | 0.700 | 0 |
3 | Σαντορίνης Α.Ε. | 17 | 10 | 7 | 3 | 647 - 557 | 90 | 0.700 | 0 |
4 | Πλοηγός Αντιπάρου | 17 | 10 | 7 | 3 | 570 - 524 | 46 | 0.700 | 0 |
5 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 12 | 10 | 2 | 8 | 466 - 556 | -90 | 0.200 | 0 |
6 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 382 - 625 | -243 | 0.000 | 0 |
Ο Α.Ο. Μυκόνου έχει ένα μηδενισμό -1 βαθμό