ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΚΚ ΠΑΙΔΩΝ 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2019-2020
Final Four Παρος
Μεγάλος Τελικός
Μικρός Τελικός
Ημιτελικοί
Regular Season
Βαθμολογία Ομίλων
Παίδων Α όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άνδρου Α.Ο. | 14 | 7 | 0 | 7 | 525 - 263 | 262 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 13 | 5 | 3 | 8 | 629 - 466 | 163 |
3 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 12 | 5 | 2 | 7 | 457 - 367 | 90 |
4 | Μυκόνου Α.Ο. | 8 | 1 | 6 | 7 | 265 - 506 | -241 |
5 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 7 | 0 | 7 | 7 | 238 - 512 | -274 |
Παίδων Β όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 18 | 9 | 0 | 9 | 834 - 319 | 515 |
2 | Πάρου Α.Ο. | 17 | 8 | 1 | 9 | 650 - 422 | 228 |
3 | Σαντορίνης Α.Ε. | 15 | 5 | 5 | 10 | 589 - 580 | 9 |
4 | Πλοηγός Αντιπάρου | 12 | 3 | 6 | 9 | 472 - 678 | -206 |
5 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 11 | 2 | 7 | 9 | 362 - 635 | -273 |
6 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 11 | 1 | 9 | 10 | 478 - 751 | -273 |
Aποτελέσματα