Group A
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 391 - 284 | 107 | ΗΝΝΝΝ |
2 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 342 - 283 | 59 | ΝΝΝΝΗ |
3 | Ερμούπολης Α.Ο. | 6 | 5 | 1 | 4 | 226 - 286 | -60 | ΝΗΗΗΗ |
4 | Άνδρου Α.Ο. | 5 | 5 | 0 | 5 | 214 - 320 | -106 | ΗΗΗΗΗ |
Group B
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πάρου Α.Ο. | 8 | 4 | 4 | 0 | 244 - 161 | 83 | ΝΝΝΝΗ |
2 | ΑΟΚΠ | 6 | 4 | 2 | 2 | 134 - 138 | -4 | ΝΝΗΗΗ |
3 | ΣΑΝΤΟ | 2 | 4 | 0 | 4 | 67 - 146 | -79 | ΗΗΗΗ? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin