Group A
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άνδρου Α.Ο. | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 - 81 | 21 | ΝΝ??? |
2 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 118 - 75 | 43 | ΝΗ??? |
3 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 74 - 138 | -64 | ΗΗ??? |
Group B
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πάρου Α.Ο. | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 - 42 | 34 | Ν???? |
2 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 - 30 | 23 | Ν???? |
3 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 - 53 | -23 | Η???? |
4 | ΠΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 - 76 | -34 | Η???? |
Final Four
Final Four
powered by JoomSport: WordPress sports plugin