Ά όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 14 | 7 | 7 | 0 | 591 - 349 | 242 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Άνδρου Α.Ο. | 14 | 8 | 6 | 2 | 447 - 411 | 36 | ΝΝΝΗΝ |
3 | Ερμούπολης Α.Ο. | 10 | 8 | 2 | 6 | 489 - 593 | -104 | ΝΗΝΗΗ |
4 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 464 - 513 | -49 | ΝΝΗΗΗ |
5 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 6 | 6 | 1 | 5 | 289 - 414 | -125 | ΗΗΗΗΗ |
Β όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 781 - 482 | 299 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΣΑΝΤΟ | 20 | 11 | 9 | 2 | 772 - 482 | 290 | ΝΗΗΝΝ |
3 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 552 - 482 | 70 | ΗΝΝΗΝ |
4 | Πάρου Α.Ο. | 12 | 9 | 3 | 6 | 519 - 613 | -94 | ΝΗΝΗΗ |
5 | ΑΟΚΠ | 12 | 10 | 2 | 8 | 468 - 563 | -95 | ΗΝΗΗΗ |
6 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 264 - 734 | -470 | ΗΗΗΗΗ |
Final Four
Final Four
powered by JoomSport: WordPress sports plugin