Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 16 | 8 | 8 | 0 | 424 - 300 | 124 | 1.000 |
2 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 259 - 99 | 160 | 1.000 |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 8 | 5 | 3 | 2 | 248 - 220 | 28 | 0.600 |
4 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 195 - 231 | -36 | 0.400 |
5 | Ερμούπολης Α.Ο. | 7 | 6 | 1 | 5 | 244 - 287 | -43 | 0.167 |
6 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 193 - 260 | -67 | 0.200 |
7 | Πάρου Α.Ο. | 5 | 4 | 1 | 3 | 113 - 193 | -80 | 0.250 |
8 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 4 | 3 | 1 | 2 | 98 - 142 | -44 | 0.333 |
9 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 - 88 | -42 | 0.000 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin