Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 - 36 | 70 | ΝΝ??? |
2 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 - 66 | -20 | ΝΗ??? |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 - 77 | -50 | ΗΗ??? |
4 | Πάρου Α.Ο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
5 | ΑΟΚΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
6 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin