Α Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλία | Διαφορά γκολ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 310 | 133 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | -9 | 208 | 217 |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | -20 | 202 | 222 |
4 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | -148 | 13 | 161 |
Β Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλία | Διαφορά γκολ | Υπέρ | Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΤΟ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87 | 373 | 286 |
2 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 61 | 369 | 308 |
3 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | 306 | 266 |
4 | Πάρου Α.Ο. | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -47 | 321 | 368 |
5 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | -141 | 252 | 393 |
Final 4
Final 4
powered by JoomSport: WordPress sports plugin