Group A
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 12 | 6 | 6 | 0 | 387 - 133 | 254 | 1.000 | 0 |
2 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 212 - 247 | -35 | 0.400 | 0 |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 6 | 4 | 2 | 2 | 141 - 133 | 8 | 0.500 | 0 |
4 | Άνω Μέρα Μυκόνου | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 - 156 | -116 | 0.000 | 0 |
5 | Μυκόνου Γ.Σ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 49 - 160 | -111 | 0.000 | 0 |
Group B
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 295 - 137 | 158 | 1.000 | 0 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 8 | 5 | 3 | 2 | 165 - 140 | 25 | 0.600 | 0 |
3 | Πάρου Α.Ο. | 7 | 5 | 2 | 3 | 129 - 192 | -63 | 0.400 | 0 |
4 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 - 120 | -120 | 0.000 | 0 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin