Κορασίδων Α όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 12 | 6 | 0 | 6 | 366 - 215 | 151 | 1.000 | 0 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 8 | 3 | 2 | 5 | 331 - 251 | 80 | 0.600 | 0 |
3 | Άνδρου Α.Ο. | 8 | 2 | 4 | 6 | 286 - 331 | -45 | 0.333 | 0 |
4 | Πάρου Α.Ο. | 5 | 0 | 5 | 5 | 193 - 379 | -186 | 0.000 | 0 |
Κορασίδων Β όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 304 - 174 | 130 | 1.000 | 0 |
2 | ΣΑΝΤΟ | 10 | 4 | 2 | 6 | 299 - 262 | 37 | 0.667 | 0 |
3 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 5 | 1 | 3 | 4 | 131 - 188 | -57 | 0.250 | 0 |
4 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 5 | 0 | 5 | 5 | 180 - 290 | -110 | 0.000 | 0 |
Final 4
Final 4
powered by JoomSport: WordPress sports plugin