Παίδων Α όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άνδρου Α.Ο. | 14 | 7 | 0 | 7 | 525 - 263 | 262 | 1.000 | 0 |
2 | Ερμούπολης Α.Ο. | 13 | 5 | 3 | 8 | 629 - 466 | 163 | 0.625 | 0 |
3 | Περιστερίωνας Τ.Α.Κ. | 12 | 5 | 2 | 7 | 457 - 367 | 90 | 0.714 | 0 |
4 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 8 | 1 | 6 | 7 | 265 - 506 | -241 | 0.143 | 0 |
5 | Άρης Σύρου Ε.Α.Ο. | 7 | 0 | 7 | 7 | 238 - 512 | -274 | 0.000 | 0 |
Παίδων Β όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ήττες | Αγώνες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Ποσοστό Νικών | Ποσοστό επιτυχίας στον όμιλο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τα Φανάρια ΑΠΑΣ | 18 | 9 | 0 | 9 | 834 - 319 | 515 | 1.000 | 0 |
2 | Πάρου Α.Ο. | 17 | 8 | 1 | 9 | 650 - 422 | 228 | 0.889 | 0 |
3 | ΣΑΝΤΟ | 15 | 5 | 5 | 10 | 589 - 580 | 9 | 0.500 | 0 |
4 | Πλοηγός Αντιπάρου | 12 | 3 | 6 | 9 | 472 - 678 | -206 | 0.333 | 0 |
5 | Μαρπησσαϊκός ΑΜΕΣ | 11 | 2 | 7 | 9 | 362 - 635 | -273 | 0.222 | 0 |
6 | Πανναξιακός Α.Ο.Ν. | 11 | 1 | 9 | 10 | 478 - 751 | -273 | 0.100 | 0 |
Final 4
Final 4
powered by JoomSport: WordPress sports plugin